MERCEDES-BENZ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์  (ประเทศไทย)  จำกัด  โทร 0-2614-8888
  ลำดับ รุ่น ราคา C.C. แรงม้า จังหวะ/เกียร์ ระบบขับเคลื่อน  ประเภทรถ
1 B180 CDI Sport Tourer (New Generation) 2,799,000 1,992 109 5A/T FF รถเก๋ง
2 C 200 KOMPRESSOR 2,149,000 1,796 184 5A/T FR รถเก๋ง
3 C 200 KOMPRESSOR ELEGANCE 2,739,000 1,796 184 5A/T FR รถเก๋ง
4 C 200 KOMPRESSOR AVANTGARDE 2,929,000 1,796 184 5A/T FR รถเก๋ง
5 E200 NGT BlueEFFICIENCY ELEGANCE 3,699,000 1,796 163 5A/T FR รถเก๋ง
6 E200 CGI BlueEFFICIENCY ELEGANCE 3,849,000 1,796 184 5A/T FR รถเก๋ง
7 E 250 CGI BlueEFFICIENCY AVANTGARDE 4,299,000 1,796 204 5A/T FR รถเก๋ง
8 The new M-Class ML 250 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC 4,499,000 2,143 204 7A/T 4WD SUV
9 The new Viano CDI222 Ambiente 4,119,000 2,143 150 5A/T FR รถตู้
10 S 300 Long Wheelbase 7,499,000 2,997 219 7A/T FR รถเก๋ง
11 S 350 Long Wheelbase 7,999,000 3,498 272 7A/T FR รถเก๋ง
12 S 500 Long Wheelbase 11,199,000 5,462 388 7A/T FF รถเก๋ง
13 The new SLK 200 BlueEFFICIENCY Sports AMG Roadster 4,399,000 1,796 184 5A/T FR รถเก๋ง
14 The new SLK 350 BlueEFFICIENCY Sports AMG Roadster 7,399,000 3,498 306 5A/T FR รถเก๋ง
15 CL 500 Coupe 15,490,000 5,462 388 7A/T FR รถเก๋ง
16 ML300 CDI BlueEFFICIENCY (New Generation) 5,990,000 2,987 190 7A/T 4WD SUV
17 ML300 CDI BlueEFFICIENCY Premium Edition (New Generation) 6,199,000 2,987 190 7A/T 4WD SUV
18 R300 CDI 4MATIC Family (New Generation) 5,899,000 2,987 190 7A/T 4WD MPV
19 R300 CDI 4MATIC Executive (New Generation) 6,449,000 2,987 190 7A/T 4WD MPV
20 R300 CDI 4MATIC Executive with Panoramic glass sliding sunroof (New Generation) 6,549,000 2,987 190 7A/T 4WD MPV